Đề Xuất 5/2023 # Xem Tỷ Giá Chợ Đen Ở Đâu # Top 12 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 5/2023 # Xem Tỷ Giá Chợ Đen Ở Đâu # Top 12 Like

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Xem Tỷ Giá Chợ Đen Ở Đâu mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Xem Tỷ Giá Chợ Đen Ở Đâu để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay

Khảo sát lúc 11:29, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:

Tỷ giá Vietcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:16 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,650 370 23,310
EUR Euro 24,526 25,900 1,374 24,774
AUD Đô La Úc 14,934 15,571 637 15,085
CAD Đô La Canada 16,815 17,532 717 16,985
CHF France Thụy Sỹ 25,265 26,342 1,077 25,520
CNY Nhân Dân Tệ 3,256 3,395 139 3,289
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,445 3,317
GBP Bảng Anh 28,235 29,439 1,204 28,520
HKD Đô La Hồng Kông 2,921 3,045 124 2,950
INR Rupee Ấn Độ 0 295 284
JPY Yên Nhật 162 172 10 164
KRW Won Hàn Quốc 15 19 4 17
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,195 76,140
MYR Renggit Malaysia 0 5,149 5,039
NOK Krone Na Uy 0 2,164 2,075
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 313 283
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,493 6,243
SEK Krona Thụy Điển 0 2,218 2,127
SGD Đô La Singapore 16,916 17,637 721 17,087
THB Bạt Thái Lan 596 687 91 662

Tỷ giá BIDV

Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:06 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,620 300 23,320
USD Đô La Mỹ 23,273 0 0
USD Đô La Mỹ 23,101 0 0
EUR Euro 24,683 25,868 1,185 24,750
AUD Đô La Úc 15,032 15,581 549 15,123
CAD Đô La Canada 16,920 17,543 623 17,022
CHF France Thụy Sỹ 25,410 26,372 962 25,564
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,374 3,264
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,433 3,322
GBP Bảng Anh 28,388 29,643 1,255 28,560
HKD Đô La Hồng Kông 2,935 3,042 107 2,955
JPY Yên Nhật 164 172 8 165
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 18
LAK Kíp Lào 0 1 1
MYR Renggit Malaysia 4,762 5,369 607 0
NOK Krone Na Uy 0 2,151 2,080
NZD Đô La New Zealand 13,958 14,390 432 14,043
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 339 264
SEK Krona Thụy Điển 0 2,206 2,134
SGD Đô La Singapore 17,000 17,587 587 17,102
THB Bạt Thái Lan 640 706 66 647
TWD Đô La Đài Loan 693 838 145 0

Tỷ giá Agribank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:29 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,630 360 23,300
EUR Euro 24,756 25,757 1,001 24,775
AUD Đô La Úc 15,071 15,599 528 15,132
CAD Đô La Canada 17,022 17,478 456 17,090
CHF France Thụy Sỹ 25,535 26,308 773 25,638
GBP Bảng Anh 28,524 29,350 826 28,696
HKD Đô La Hồng Kông 2,945 3,040 95 2,957
JPY Yên Nhật 165 172 7 166
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,460 13,985
SGD Đô La Singapore 17,092 17,551 459 17,161
THB Bạt Thái Lan 658 694 36 661

Tỷ giá Techcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:16 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,297 23,641 344 23,307
USD Đô La Mỹ 23,274 0 0
USD Đô La Mỹ 23,231 0 0
EUR Euro 24,571 25,890 1,319 24,873
AUD Đô La Úc 14,803 15,679 876 15,064
CAD Đô La Canada 16,720 17,603 883 16,990
CHF France Thụy Sỹ 25,302 26,285 983 25,657
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,470 3,040
GBP Bảng Anh 28,201 29,485 1,284 28,567
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,067 2,866
JPY Yên Nhật 160 172 12 163
KRW Won Hàn Quốc 0 22 0
SGD Đô La Singapore 16,820 17,703 883 17,090
THB Bạt Thái Lan 592 706 114 654

Tỷ giá VietinBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:06 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,233 23,653 420 23,313
USD Đô La Mỹ 22,528 0 0
EUR Euro 24,736 25,871 1,135 24,761
EUR Euro 24,731 0 0
AUD Đô La Úc 15,042 15,592 550 15,142
CAD Đô La Canada 17,010 17,660 650 17,110
CHF France Thụy Sỹ 25,516 26,421 905 25,621
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,381 3,271
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,455 3,325
GBP Bảng Anh 28,606 29,616 1,010 28,656
HKD Đô La Hồng Kông 2,923 3,073 150 2,938
JPY Yên Nhật 164 172 8 164
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 17
LAK Kíp Lào 0 2 1
NOK Krone Na Uy 0 2,151 2,071
NZD Đô La New Zealand 13,920 14,487 567 13,970
SEK Krona Thụy Điển 0 2,227 2,117
SGD Đô La Singapore 16,893 17,593 700 16,993
THB Bạt Thái Lan 622 690 68 666

Tỷ giá Eximbank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:22 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,260 23,640 380 23,340
USD Đô La Mỹ 23,160 23,640 480 23,340
USD Đô La Mỹ 22,673 23,640 967 23,340
EUR Euro 24,796 25,471 675 24,870
AUD Đô La Úc 15,055 15,480 425 15,100
CAD Đô La Canada 17,009 17,472 463 17,060
CHF France Thụy Sỹ 25,593 26,290 697 25,670
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,381 3,259
GBP Bảng Anh 28,579 29,357 778 28,665
HKD Đô La Hồng Kông 2,500 3,035 535 2,963
JPY Yên Nhật 165 170 5 166
NZD Đô La New Zealand 13,937 14,360 423 14,007
SGD Đô La Singapore 17,091 17,556 465 17,142
THB Bạt Thái Lan 650 693 43 666

Tỷ giá Sacombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:06 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,275 23,678 403 23,335
EUR Euro 24,946 25,459 513 24,996
AUD Đô La Úc 15,110 15,567 457 15,160
CAD Đô La Canada 17,062 17,520 458 17,112
CHF France Thụy Sỹ 25,768 26,233 465 25,818
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,279
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,400
GBP Bảng Anh 28,806 29,319 513 28,856
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,900
JPY Yên Nhật 166 171 5 166
KHR Riel Campuchia 0 0 6
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
LAK Kíp Lào 0 0 1
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,350
NOK Krone Na Uy 0 0 2,120
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,986
PHP Peso Philippine 0 0 320
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,200
SGD Đô La Singapore 17,144 17,603 459 17,194
THB Bạt Thái Lan 0 0 636
TWD Đô La Đài Loan 0 0 700

Tỷ giá HDBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:16 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,640 330 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,640 410 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,640 410 23,330
EUR Euro 24,777 25,515 738 24,847
AUD Đô La Úc 15,042 15,608 566 15,089
CAD Đô La Canada 16,968 17,489 521 17,036
CHF France Thụy Sỹ 25,502 26,271 769 25,582
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,456 3,251
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,516 3,324
GBP Bảng Anh 28,580 29,335 755 28,662
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,047 2,948
JPY Yên Nhật 165 169 4 166
KRW Won Hàn Quốc 0 18 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,488 13,997
SEK Krona Thụy Điển 0 2,260 2,144
SGD Đô La Singapore 17,053 17,590 537 17,134
THB Bạt Thái Lan 656 691 35 659

Tỷ giá SaigonBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:29 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,330
EUR Euro 24,691 25,553 862 24,855
AUD Đô La Úc 15,056 15,656 600 15,157
CAD Đô La Canada 16,954 17,581 627 17,064
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,659
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,251
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,320
GBP Bảng Anh 28,472 29,446 974 28,665
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,964
JPY Yên Nhật 164 170 6 165
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
NOK Krone Na Uy 0 0 2,074
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,049
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,128
SGD Đô La Singapore 17,028 17,648 620 17,129

Tỷ giá SHB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:06 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,640 330 0
USD Đô La Mỹ 22,628 23,640 1,012 0
EUR Euro 24,842 25,512 670 24,842
AUD Đô La Úc 15,029 15,609 580 15,129
CAD Đô La Canada 16,852 17,590 738 16,952
CHF France Thụy Sỹ 25,612 26,312 700 25,682
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,357 3,281
GBP Bảng Anh 28,611 29,381 770 28,711
HKD Đô La Hồng Kông 2,938 3,038 100 2,968
JPY Yên Nhật 164 170 6 165
KRW Won Hàn Quốc 0 21 16
SGD Đô La Singapore 17,084 17,604 520 17,084
THB Bạt Thái Lan 641 708 67 663

Tỷ giá LienVietPostBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:22 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,900 600 23,320
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
EUR Euro 24,794 26,122 1,328 24,894
AUD Đô La Úc 0 15,973 15,116
CAD Đô La Canada 0 0 17,016
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,641
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,172
GBP Bảng Anh 0 0 28,725
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,909
JPY Yên Nhật 164 176 12 165
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,050
SGD Đô La Singapore 0 0 17,110

Tỷ giá Viet Capital Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:58 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,340 23,660 320 23,360
EUR Euro 24,507 26,069 1,562 24,755
AUD Đô La Úc 14,979 15,953 974 15,129
CAD Đô La Canada 16,878 17,931 1,053 17,061
CHF France Thụy Sỹ 25,315 26,484 1,169 25,570
GBP Bảng Anh 28,262 29,607 1,345 28,548
HKD Đô La Hồng Kông 2,917 3,052 135 2,946
JPY Yên Nhật 163 174 11 164
SGD Đô La Singapore 16,906 17,767 861 17,077
THB Bạt Thái Lan 593 695 102 659

Tỷ giá MSB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:58 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,328 23,633 305 23,318
EUR Euro 24,910 25,539 629 24,729
AUD Đô La Úc 15,152 15,671 519 15,134
CAD Đô La Canada 17,086 17,602 516 17,067
CHF France Thụy Sỹ 25,783 26,222 439 25,778
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,226
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,259
GBP Bảng Anh 28,792 29,363 571 28,613
HKD Đô La Hồng Kông 2,876 3,122 246 2,936
JPY Yên Nhật 166 171 5 164
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 16
MYR Renggit Malaysia 4,571 5,495 924 4,581
NOK Krone Na Uy 0 0 2,045
NZD Đô La New Zealand 14,010 14,483 473 14,025
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,127
SGD Đô La Singapore 17,162 17,637 475 17,051
THB Bạt Thái Lan 654 711 57 662
TWD Đô La Đài Loan 687 851 164 700

Tỷ giá KienlongBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:29 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
23,290 23,660 370 23,320
USD Đô La Mỹ 23,220 0 0
USD Đô La Mỹ 23,140 0 0
EUR Euro 25,237 26,214 977 25,337
AUD Đô La Úc 15,432 16,059 627 15,552
CAD Đô La Canada 17,066 17,668 602 17,166
CHF France Thụy Sỹ 0 26,662 25,953
GBP Bảng Anh 0 29,609 28,853
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,076 2,911
JPY Yên Nhật 171 178 7 172
NZD Đô La New Zealand 0 14,676 14,310
SGD Đô La Singapore 17,214 17,898 684 17,354
THB Bạt Thái Lan 0 710 659

Tỷ giá ABBANK

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:50 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,610 340 23,290
USD Đô La Mỹ 23,250 23,610 360 23,290
EUR Euro 25,001 26,228 1,227 25,102
AUD Đô La Úc 15,187 15,997 810 15,248
CAD Đô La Canada 16,908 17,695 787 17,027
CHF France Thụy Sỹ 0 27,211 25,382
GBP Bảng Anh 28,508 29,613 1,105 28,622
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,108 2,868
JPY Yên Nhật 175 183 8 175
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
NZD Đô La New Zealand 0 15,000 14,269
SGD Đô La Singapore 0 17,947 17,267

Tỷ giá NCB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:50 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,620 310 23,330
USD Đô La Mỹ 23,300 23,620 320 23,330
USD Đô La Mỹ 23,290 23,620 330 23,330
EUR Euro 24,774 26 -24,748 24,884
AUD Đô La Úc 15,034 15,638 604 15,134
CAD Đô La Canada 16,928 17,531 603 17,028
CHF France Thụy Sỹ 25,577 26,233 656 25,707
GBP Bảng Anh 28,649 29,341 692 28,769
JPY Yên Nhật 164 170 6 165
KRW Won Hàn Quốc 14 19 5 16
SGD Đô La Singapore 16,888 17,660 772 17,109
THB Bạt Thái Lan 591 694 103 661

Tỷ giá VietABank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:29 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,230 23,620 390 23,280
USD Đô La Mỹ 23,130 23,620 490 23,280
USD Đô La Mỹ 22,830 23,620 790 23,280
EUR Euro 24,798 25,409 611 24,948
AUD Đô La Úc 15,075 15,518 443 15,195
CAD Đô La Canada 16,942 17,438 496 17,072
CHF France Thụy Sỹ 25,444 26,163 719 25,624
DKK Đồng Krone Đan Mạch 3,202 3,482 280 3,282
GBP Bảng Anh 28,463 29,279 816 28,683
HKD Đô La Hồng Kông 2,828 3,093 265 2,898
JPY Yên Nhật 164 169 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 17,035 17,542 507 17,175

Tỷ giá Indovina Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:06 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,620 340 23,340
USD Đô La Mỹ 23,270 0 0
USD Đô La Mỹ 23,260 0 0
EUR Euro 24,593 25,424 831 24,861
AUD Đô La Úc 15,011 15,934 923 15,182
CAD Đô La Canada 0 17,769 16,811
CHF France Thụy Sỹ 0 26,884 25,091
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,601 3,292
GBP Bảng Anh 28,368 29,360 992 28,674
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,070 2,929
JPY Yên Nhật 163 169 6 165
SGD Đô La Singapore 16,963 17,541 578 17,154
THB Bạt Thái Lan 0 703 671
TWD Đô La Đài Loan 0 795 759

Tỷ giá PublicBank Vietnam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:58 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,275 23,650 375 23,310
EUR Euro 24,497 25,643 1,146 24,745
AUD Đô La Úc 14,941 15,604 663 15,092
CAD Đô La Canada 16,827 17,571 744 16,997
CHF France Thụy Sỹ 25,305 26,399 1,094 25,560
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,261
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,310
GBP Bảng Anh 28,252 29,496 1,244 28,538
HKD Đô La Hồng Kông 2,919 3,050 131 2,948
JPY Yên Nhật 162 173 11 164
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,039
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,864
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,119
SGD Đô La Singapore 16,896 17,641 745 17,067
THB Bạt Thái Lan 595 693 98 656

Tỷ giá GP Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:29 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,330
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
EUR Euro 24,676 25,440 764 24,925
AUD Đô La Úc 0 0 15,215
CAD Đô La Canada 0 0 17,125
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,730
GBP Bảng Anh 0 0 28,758
JPY Yên Nhật 0 0 166
SGD Đô La Singapore 0 0 17,194
THB Bạt Thái Lan 0 0 621

Tỷ giá TPBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:29 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,245 23,655 410 23,310
EUR Euro 24,572 25,876 1,304 24,751
AUD Đô La Úc 14,876 15,688 812 15,098
CAD Đô La Canada 16,845 17,595 750 17,003
CHF France Thụy Sỹ 0 26,861 0
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,421 0
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,484 0
GBP Bảng Anh 28,366 29,545 1,179 28,544
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,096 0
INR Rupee Ấn Độ 0 293 0
JPY Yên Nhật 161 172 11 164
KRW Won Hàn Quốc 0 18 0
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,644 0
MYR Renggit Malaysia 0 5,336 0
NOK Krone Na Uy 0 2,181 0
NZD Đô La New Zealand 0 14,727 0
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 297 0
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,460 0
SEK Krona Thụy Điển 0 2,239 0
SGD Đô La Singapore 16,920 17,721 801 17,072
THB Bạt Thái Lan 0 698 0
TWD Đô La Đài Loan 0 794 0

Tỷ giá HSBC Việt Nam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HSBC Việt Nam (https://www.hsbc.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:58 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,368 23,580 212 23,368
EUR Euro 24,664 25,620 956 24,714
AUD Đô La Úc 14,996 15,657 661 15,103
CAD Đô La Canada 16,862 17,571 709 17,017
CHF France Thụy Sỹ 25,568 26,400 832 25,568
GBP Bảng Anh 28,307 29,498 1,191 28,568
HKD Đô La Hồng Kông 2,924 3,047 123 2,951
JPY Yên Nhật 163 171 8 165
NZD Đô La New Zealand 13,988 14,443 455 13,988
SGD Đô La Singapore 16,934 17,646 712 17,090
THB Bạt Thái Lan 654 702 48 654

Tỷ giá VRB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VRB (https://vrbank.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:50 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,650 350 23,310
EUR Euro 24,725 25,912 1,187 24,792
AUD Đô La Úc 15,010 15,560 550 15,100
CAD Đô La Canada 16,897 17,520 623 17,999
CHF France Thụy Sỹ 25,379 26,340 961 25,533
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,439 3,328
GBP Bảng Anh 28,367 29,620 1,253 28,538
HKD Đô La Hồng Kông 2,934 3,041 107 2,955
JPY Yên Nhật 163 172 9 164
LAK Kíp Lào 0 1 1
NOK Krone Na Uy 0 2,153 2,082
RUB Ruble Liên Bang Nga 230 299 69 269
SEK Krona Thụy Điển 0 2,208 2,136
SGD Đô La Singapore 17,006 17,595 589 17,109
THB Bạt Thái Lan 0 705 645

Tỷ giá OceanBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng OceanBank (https://www.oceanbank.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:29 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,620 300 23,330
USD Đô La Mỹ 23,318 0 0
USD Đô La Mỹ 23,316 0 0
EUR Euro 0 25,421 24,900
AUD Đô La Úc 0 15,712 15,169
CAD Đô La Canada 0 17,496 17,077
GBP Bảng Anh 0 29,313 28,745
JPY Yên Nhật 0 174 166
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 0 17,668 17,147

Tỷ giá ACB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ACB (https://www.acb.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:51 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,330
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 22,800 0 0
EUR Euro 24,777 25,503 726 24,876
AUD Đô La Úc 15,056 15,599 543 15,155
CAD Đô La Canada 16,964 17,496 532 17,066
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,646
GBP Bảng Anh 0 0 28,643
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 0
JPY Yên Nhật 165 170 5 165
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
SGD Đô La Singapore 17,030 17,574 544 17,142
THB Bạt Thái Lan 0 0 663
TWD Đô La Đài Loan 0 0 0

Tỷ giá PG Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PG Bank (https://www.pgbank.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:16 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,630 340 23,340
EUR Euro 0 25,461 24,944
AUD Đô La Úc 0 15,529 15,183
CAD Đô La Canada 0 17,455 17,086
CHF France Thụy Sỹ 0 26,377 25,513
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,454 3,327
GBP Bảng Anh 0 29,317 28,721
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,062 2,950
JPY Yên Nhật 0 169 165
NOK Krone Na Uy 0 2,165 2,084
SGD Đô La Singapore 0 17,554 17,193
THB Bạt Thái Lan 0 689 664

Tỷ giá MBBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MBBank (https://www.mbbank.com.vn/) lúc 11:29 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

