Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Yên Usd mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Yên Usd để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 12:05, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 12:05 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,280 |
EUR | Euro | 24,897 | 26,291 | 1,394 | 25,149 |
AUD | Đô La Úc | 16,279 | 16,973 | 694 | 16,444 |
CAD | Đô La Canada | 17,163 | 17,895 | 732 | 17,337 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,856 | 25,916 | 1,060 | 25,107 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,386 | 3,531 | 145 | 3,420 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,503 | 3,373 | |
GBP | Bảng Anh | 28,368 | 29,578 | 1,210 | 28,654 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,919 | 3,044 | 125 | 2,949 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 299 | 287 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 186 | 10 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 18 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,716 | 76,641 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,605 | 5,484 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,430 | 2,331 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 355 | 321 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,479 | 6,229 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,335 | 2,239 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,437 | 18,181 | 744 | 17,613 |
THB | Bạt Thái Lan | 632 | 729 | 97 | 702 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 12:05 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,610 | 300 | 23,310 |
USD | Đô La Mỹ | 23,263 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,091 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,089 | 26,306 | 1,217 | 25,157 |
AUD | Đô La Úc | 16,353 | 16,977 | 624 | 16,452 |
CAD | Đô La Canada | 17,233 | 17,892 | 659 | 17,337 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,966 | 25,921 | 955 | 25,117 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,516 | 3,401 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,495 | 3,382 | |
GBP | Bảng Anh | 28,491 | 29,611 | 1,120 | 28,663 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,933 | 3,040 | 107 | 2,953 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 186 | 9 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 19 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 5,190 | 5,702 | 512 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,420 | 2,340 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,985 | 15,452 | 467 | 15,075 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 391 | 305 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,324 | 2,248 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,515 | 18,157 | 642 | 17,620 |
THB | Bạt Thái Lan | 677 | 747 | 70 | 684 |
TWD | Đô La Đài Loan | 702 | 798 | 96 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 12:05 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,600 | 350 | 23,290 |
EUR | Euro | 25,117 | 26,246 | 1,129 | 25,138 |
AUD | Đô La Úc | 16,335 | 17,013 | 678 | 16,401 |
CAD | Đô La Canada | 17,324 | 17,830 | 506 | 17,394 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,037 | 25,880 | 843 | 25,138 |
GBP | Bảng Anh | 28,569 | 29,465 | 896 | 28,741 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,935 | 3,043 | 108 | 2,947 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 185 | 7 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,516 | 14,992 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,597 | 18,116 | 519 | 17,668 |
THB | Bạt Thái Lan | 691 | 738 | 47 | 694 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 12:05 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,299 | 23,625 | 326 | 23,285 |
USD | Đô La Mỹ | 23,252 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,210 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,893 | 26,229 | 1,336 | 25,196 |
AUD | Đô La Úc | 16,166 | 17,060 | 894 | 16,433 |
CAD | Đô La Canada | 17,063 | 17,951 | 888 | 17,334 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,825 | 25,817 | 992 | 25,178 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 28,281 | 29,585 | 1,304 | 28,648 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,066 | 2,863 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 186 | 12 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,332 | 18,232 | 900 | 17,604 |
THB | Bạt Thái Lan | 629 | 745 | 116 | 691 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 12:05 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,255 | 23,615 | 360 | 23,275 |
USD | Đô La Mỹ | 23,235 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,084 | 26,219 | 1,135 | 25,109 |
EUR | Euro | 25,079 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 16,419 | 17,069 | 650 | 16,519 |
CAD | Đô La Canada | 17,329 | 17,979 | 650 | 17,429 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,970 | 25,875 | 905 | 25,075 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,526 | 3,416 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,507 | 3,377 | |
GBP | Bảng Anh | 28,648 | 29,658 | 1,010 | 28,698 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,919 | 3,069 | 150 | 2,934 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 185 | 8 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 18 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,411 | 2,331 | |
NZD | Đô La New Zealand | 15,013 | 15,383 | 370 | 15,096 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,338 | 2,228 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,392 | 18,092 | 700 | 17,492 |
THB | Bạt Thái Lan | 660 | 728 | 68 | 704 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 12:05 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,570 | 270 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 23,570 | 370 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 22,654 | 23,570 | 916 | 23,320 |
EUR | Euro | 25,179 | 25,833 | 654 | 25,255 |
AUD | Đô La Úc | 16,462 | 16,906 | 444 | 16,511 |
CAD | Đô La Canada | 17,357 | 17,808 | 451 | 17,409 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,140 | 25,792 | 652 | 25,215 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,521 | 3,398 | |
GBP | Bảng Anh | 28,693 | 29,437 | 744 | 28,779 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,029 | 529 | 2,961 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 183 | 5 | 179 |
NZD | Đô La New Zealand | 15,004 | 15,439 | 435 | 15,079 |
SGD | Đô La Singapore | 17,635 | 18,093 | 458 | 17,688 |
THB | Bạt Thái Lan | 687 | 733 | 46 | 704 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 12:06 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,265 | 23,755 | 490 | 23,305 |
EUR | Euro | 25,201 | 25,814 | 613 | 25,301 |
AUD | Đô La Úc | 16,390 | 17,000 | 610 | 16,490 |
CAD | Đô La Canada | 17,284 | 17,894 | 610 | 17,384 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,134 | 25,750 | 616 | 25,234 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,413 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,177 | |
GBP | Bảng Anh | 28,755 | 29,372 | 617 | 28,855 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,895 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 184 | 6 | 179 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 17 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,175 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,313 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 15,035 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 385 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,140 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,555 | 18,173 | 618 | 17,655 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 688 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 735 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 12:06 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,600 | 290 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,230 | 23,600 | 370 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,230 | 23,600 | 370 | 23,330 |
EUR | Euro | 24,995 | 26,013 | 1,018 | 25,066 |
AUD | Đô La Úc | 16,276 | 17,177 | 901 | 16,311 |
CAD | Đô La Canada | 17,129 | 18,063 | 934 | 17,192 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,912 | 25,973 | 1,061 | 24,992 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,620 | 3,319 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,570 | 3,369 | |
GBP | Bảng Anh | 28,549 | 29,558 | 1,009 | 28,619 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,070 | 2,929 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 184 | 6 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 19 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,727 | 14,819 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,375 | 2,248 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,384 | 18,354 | 970 | 17,456 |
THB | Bạt Thái Lan | 689 | 738 | 49 | 692 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 12:06 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,710 | 460 | 23,280 |
EUR | Euro | 25,129 | 25,916 | 787 | 25,296 |
AUD | Đô La Úc | 16,434 | 16,995 | 561 | 16,542 |
CAD | Đô La Canada | 17,322 | 17,899 | 577 | 17,434 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,248 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,394 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,384 | |
GBP | Bảng Anh | 28,624 | 29,510 | 886 | 28,839 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,965 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 183 | 5 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 19 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,338 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 15,093 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,247 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,599 | 18,184 | 585 | 17,703 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 12:06 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 24,825 | 25,495 | 670 | 24,825 |
AUD | Đô La Úc | 15,741 | 16,321 | 580 | 15,841 |
CAD | Đô La Canada | 17,098 | 17,836 | 738 | 17,198 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,099 | 25,799 | 700 | 25,199 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,480 | 3,404 | |
GBP | Bảng Anh | 28,830 | 29,600 | 770 | 28,930 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 3,020 | 3,120 | 100 | 3,050 |
JPY | Yên Nhật | 171 | 178 | 7 | 172 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,295 | 17,915 | 620 | 17,395 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 718 | 67 | 673 |
23,760 | 24,200 | 440 | 0 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 12:06 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,760 | 500 | 23,280 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,065 | 26,405 | 1,340 | 25,165 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 17,322 | 16,440 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,332 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,132 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,300 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,757 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,903 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 188 | 12 | 177 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,966 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,585 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 12:06 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,790 | 470 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,828 | 26,403 | 1,575 | 25,078 |
AUD | Đô La Úc | 16,250 | 17,182 | 932 | 16,409 |
CAD | Đô La Canada | 17,186 | 18,048 | 862 | 17,347 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,075 | 26,230 | 1,155 | 25,327 |
GBP | Bảng Anh | 28,510 | 29,853 | 1,343 | 28,795 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,914 | 3,048 | 134 | 2,943 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 190 | 12 | 180 |
SGD | Đô La Singapore | 17,379 | 18,256 | 877 | 17,554 |
THB | Bạt Thái Lan | 622 | 729 | 107 | 692 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 12:06 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 0 | 0 | 2,180 | |
EUR | Euro | 25,191 | 25,866 | 675 | 25,032 |
AUD | Đô La Úc | 16,431 | 17,004 | 573 | 16,430 |
CAD | Đô La Canada | 17,322 | 17,892 | 570 | 17,343 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,203 | 25,736 | 533 | 25,209 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,362 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,241 | |
GBP | Bảng Anh | 28,742 | 29,419 | 677 | 28,607 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,961 | 3,026 | 65 | 2,931 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 185 | 7 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 17 |
MYR | Renggit Malaysia | 5,001 | 5,941 | 940 | 5,007 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,298 | |
NZD | Đô La New Zealand | 15,027 | 15,546 | 519 | 15,029 |
SGD | Đô La Singapore | 17,544 | 18,174 | 630 | 17,532 |
THB | Bạt Thái Lan | 677 | 738 | 61 | 695 |
TWD | Đô La Đài Loan | 690 | 860 | 170 | 693 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 12:06 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,310 | 23,580 | 270 | 23,340 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,240 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,160 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,234 | 25,785 | 551 | 25,334 |
AUD | Đô La Úc | 16,414 | 16,878 | 464 | 16,534 |
CAD | Đô La Canada | 17,346 | 17,779 | 433 | 17,446 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,715 | 25,285 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 29,347 | 28,881 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,023 | 2,969 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 179 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,416 | 15,087 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,580 | 18,056 | 476 | 17,720 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 733 | 696 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 12:06 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,620 | 350 | 23,290 |
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,874 | 26,228 | 1,354 | 24,974 |
AUD | Đô La Úc | 16,242 | 17,110 | 868 | 16,307 |
CAD | Đô La Canada | 17,102 | 18,000 | 898 | 17,222 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,862 | 24,166 | |
GBP | Bảng Anh | 28,343 | 29,752 | 1,409 | 28,457 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,147 | 2,847 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 188 | 13 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,625 | 14,879 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 18,285 | 17,494 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 12:06 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,600 | 290 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,600 | 300 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,600 | 310 | 23,330 |
EUR | Euro | 25,141 | 25,953 | 812 | 25,251 |
AUD | Đô La Úc | 16,378 | 16,982 | 604 | 16,478 |
CAD | Đô La Canada | 17,278 | 17,886 | 608 | 17,378 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,137 | 25,794 | 657 | 25,267 |
GBP | Bảng Anh | 28,758 | 29,455 | 697 | 28,878 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 183 | 5 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15 | 21 | 6 | 17 |
SGD | Đô La Singapore | 17,433 | 18,168 | 735 | 17,654 |
THB | Bạt Thái Lan | 630 | 732 | 102 | 700 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 12:06 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,590 | 240 | 23,380 |
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,590 | 310 | 23,380 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 23,590 | 390 | 23,380 |
EUR | Euro | 25,220 | 25,780 | 560 | 25,370 |
AUD | Đô La Úc | 16,430 | 16,874 | 444 | 16,550 |
CAD | Đô La Canada | 17,328 | 17,791 | 463 | 17,458 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,128 | 25,718 | 590 | 25,308 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,291 | 3,505 | 214 | 3,371 |
GBP | Bảng Anh | 28,695 | 29,361 | 666 | 28,915 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,865 | 3,064 | 199 | 2,935 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,603 | 18,088 | 485 | 17,743 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 12:06 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 23,580 | 240 | 23,350 |
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,059 | 25,791 | 732 | 25,332 |
AUD | Đô La Úc | 16,400 | 17,285 | 885 | 16,585 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 18,089 | 17,181 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,334 | 24,692 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,754 | 3,435 | |
GBP | Bảng Anh | 28,542 | 29,414 | 872 | 28,850 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,059 | 2,931 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 179 |
SGD | Đô La Singapore | 17,538 | 18,057 | 519 | 17,735 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 743 | 711 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 803 | 771 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 12:06 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,245 | 23,620 | 375 | 23,280 |
EUR | Euro | 24,892 | 26,048 | 1,156 | 25,144 |
AUD | Đô La Úc | 16,274 | 16,999 | 725 | 16,438 |
CAD | Đô La Canada | 17,158 | 17,937 | 779 | 17,332 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,851 | 25,995 | 1,144 | 25,102 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,397 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,369 | |
GBP | Bảng Anh | 28,363 | 29,646 | 1,283 | 28,649 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,916 | 3,047 | 131 | 2,946 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 187 | 12 | 177 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,479 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,891 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,233 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,432 | 18,215 | 783 | 17,608 |
THB | Bạt Thái Lan | 629 | 732 | 103 | 694 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 12:06 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,700 | 450 | 23,310 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,820 | 25,529 | 709 | 25,071 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 16,234 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,352 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,186 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,538 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 180 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,589 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 651 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 12:06 ngày 27/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 23,705 | 530 | 23,276 |
EUR | Euro | 24,809 | 26,233 | 1,424 | 25,020 |
AUD | Đô La Úc | 15,869 | 16,782 | 913 | 16,069 |
CAD | Đô La Canada | 17,057 | 17,909 | 852 | 17,248 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,140 | 0 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,609 | 0 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,522 | 0 | |
GBP | Bảng Anh | 27,999 | 29,378 | 1,379 | 28,261 |
